Sada pro jednokřídlovou bránu do 3m (křídlo) (TO4024)
Kód: 666.008.390 NICE
Nice Toona TO4024 je sada pro automatizaci jednokřídlé otočné brány. Nadzemní elektromechanický pohon s motorem 24 V DC je určen pro křídla do délky 3 m. Přípustná hmotnost křídla závisí na jeho délce; před objednávkou ji doporučujeme ověřit.
Pohon Toona TO4024
Pohon má maximální sílu 1800 N (jmenovitou 600 N) a zdvih 385 mm. Při jmenovité síle zvládá 95 cyklů za hodinu. Krytí je IP44, pracovní teplota −20 až +50 °C, rozměry 820 × 115 × 105 mm a hmotnost 6 kg. Maximální úhel otevření i potřebnou sílu ovlivňuje poloha zadního držáku (kóty A a B).
Řídicí jednotka Moon MC824H
Řídicí jednotka MC824H pracuje se systémem BlueBUS, takže se fotobuňky a další bezpečnostní a ovládací prvky připojují jen dvěma vodiči. Do konektoru SM se zasouvá přijímač (v sadě OXI). Při napájení ze sítě lze doplnit záložní baterii PS324, jednotku lze napájet i ze solárního systému Solemyo.
Obsah sady
- 1× pohon Toona TO4024
- 1× řídicí jednotka MC824H
- 1× přijímač OXI
- 1× dálkový ovladač MYGO4
- 1 pár fotobuněk EPMB
Pro dvoukřídlou bránu je potřeba druhý pohon.
| Délka (mm) | 740 |
|---|---|
| Maximální zatížení (kg) | 400 |
| Šířka (mm) | 260 |
| Výška (mm) | 240 |
| Délka jednoho křídla (m) | 3 |
| Instalace | Nadzemní |
| Napájení (V) | 230 |
| Pracovní teplota (°C) | -20 +50 |
| Příkon (W) | 120 |
| Řídicí jednotka | MC824H |
| Spotřeba motoru (A) | 2 |
| Stupeň ochrany (IP) | 44 |
| Typ brány | Jednokřídlová |
| Typ provozu | Intenzivní |
| Úhel max. otevření (°) | 120 |
| Verze motoru (V) | 24 |
| Maximální síla při rozběhu (N) | 1800 |
| Nominální síla (N) | 600 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 13 530,00 Kč vč. DPH
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena vč. DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-01 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-02 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-03 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-04 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-05 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-06 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-07 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-08 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-09 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-10 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-11 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-12 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-13 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-14 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-15 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-16 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-17 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-18 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-19 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-20 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-21 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-22 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-23 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-24 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-25 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-26 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-27 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-28 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-29 | 14 840,72 Kč |
| 2026-07-31 | 14 840,72 Kč |
| 2026-08-01 | 14 840,72 Kč |
| 2026-08-02 | 14 840,72 Kč |
| 2026-08-03 | 14 840,72 Kč |
| 2026-08-04 | 14 840,72 Kč |
| 2026-08-05 | 14 840,72 Kč |
| 2026-08-06 | 14 840,72 Kč |
| 2026-08-07 | 14 840,72 Kč |
| 2026-08-08 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-09 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-10 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-11 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-12 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-13 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-14 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-15 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-16 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-17 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-18 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-19 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-20 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-21 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-22 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-23 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-24 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-25 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-26 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-27 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-28 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-29 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-30 | 14 841,00 Kč |
| 2026-08-31 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-01 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-02 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-03 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-04 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-05 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-06 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-07 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-08 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-09 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-10 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-11 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-12 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-13 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-14 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-15 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-16 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-17 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-18 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-19 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-20 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-21 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-22 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-23 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-24 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-25 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-26 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-27 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-28 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-29 | 14 841,00 Kč |
| 2026-09-30 | 14 841,00 Kč |
| 2026-10-01 | 14 841,00 Kč |
| 2026-10-02 | 14 841,00 Kč |
| 2026-10-03 | 14 841,00 Kč |
| 2026-10-04 | 14 841,00 Kč |
| 2026-10-05 | 14 841,00 Kč |
| 2026-10-06 | 14 841,00 Kč |
| 2026-10-07 | 14 841,00 Kč |
| 2026-10-08 | 14 841,00 Kč |
| 2026-10-09 | 14 841,00 Kč |
| 2026-10-10 | 14 841,00 Kč |
| 2026-10-11 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-12 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-13 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-14 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-15 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-16 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-17 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-18 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-19 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-20 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-21 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-22 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-23 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-24 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-25 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-26 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-27 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-28 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-29 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-30 | 13 530,00 Kč |
| 2026-10-31 | 13 530,00 Kč |
| 2026-11-01 | 13 530,00 Kč |
| 2026-11-02 | 13 530,00 Kč |
| 2026-11-03 | 13 530,00 Kč |
| 2026-11-04 | 13 530,00 Kč |
| 2026-11-05 | 13 530,00 Kč |
| 2026-11-06 | 13 530,00 Kč |
| 2026-11-07 | 13 530,00 Kč |
| 2026-11-08 | 13 530,00 Kč |
| 2026-11-09 | 13 530,00 Kč |
Mohlo by vás také zajímat
Cena: 13 530,00 Kč
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat