Samostatný pohon ATI 3000 230V pro max. 3m/křídlo
Kód: 666.804.510 CAME
CAME ATI A3000 je robustní a spolehlivý elektromechanický pohon určený pro automatizaci jednokřídlých nebo dvoukřídlých bran s maximální délkou křídla do 3 metrů. Pracuje na 230 V napětí a je ideální pro rezidenční i poloprůmyslové použi
Vlastnosti
- Elektromechanický lineární pohon – bez nutnosti údržby hydrauliky.
- Vhodný pro křídla do 3 metrů a hmotnosti do 400 kg.
- Robustní konstrukce – hliníkové tělo s ochranou proti povětrnostním vlivům.
- Spolehlivý i při častém používání – ideální pro rodinné domy i menší firemní objekty.
- Snadná instalace – přímo na bránu bez potřeby podzemní montáže.
- Možnost ručního odblokování – v případě výpadku proudu.
- Plynulý a bezpečný provoz – možnost připojení bezpečnostních prvků (fotobuňky, maják, bezpečnostní lišty).
| Délka (mm) | 850 |
|---|---|
| Maximální zatížení (kg) | 400 |
| Šířka (mm) | 260 |
| Výška (mm) | 250 |
| Délka jednoho křídla (m) | 3 |
| Instalace | Nadzemní |
| Napájení (V) | 230 |
| Pracovní teplota (°C) | -20 +55 |
| Síla (N) | 2800 |
| Stupeň ochrany (IP) | 44 |
| Typ brány | Jednokřídlová |
| Čas otevření na 90° (s) | 19-25 |
| Maximální síla při rozběhu (N) | 4000 |
| Nominální síla (N) | 400 |
| Max. velikost brány (m2) | 3 |
| Cyklus za hodinu (Cyklov/hod) | 24 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Pohon LiftMaster AA250EVK-03 s MyQ rozhraním 828EV
25 078,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Pohon UNDERKIT pro dvoukřídlovou bránu do 3 m/křídlo
23 016,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Sada CAME KRONO STANDARD ATOMO (KR300D + KR300S) pro dvoukřídlou bránu do 3 m/křídlo
16 725,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Sada podzemního pohonu UNDERKIT pro jednokřídlou bránu do 3,5 m/křídlo
18 593,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Samostatný pohon pro křídlovou bránu do 2.5 m/křídlo (RAY)
3 656,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Otevírání do 360° pro M-FAB pro křídla do max. délky 2,5 m
3 001,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Poštovní schránka max. formát dopisu A4 (AISI 304/ RAL 7016)
1 110,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 10 355,00 Kč vč. DPH
10 355,00 Kč
10 354,99 Kč
10 354,97 Kč
30. 6. 2026
9. 11. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena vč. DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-01 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-02 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-03 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-04 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-05 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-06 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-07 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-08 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-09 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-10 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-11 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-12 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-13 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-14 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-15 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-16 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-17 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-18 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-19 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-20 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-21 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-22 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-23 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-24 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-25 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-26 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-27 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-28 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-29 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-30 | 10 354,97 Kč |
| 2026-07-31 | 10 354,97 Kč |
| 2026-08-01 | 10 354,97 Kč |
| 2026-08-02 | 10 354,97 Kč |
| 2026-08-03 | 10 354,97 Kč |
| 2026-08-04 | 10 354,97 Kč |
| 2026-08-05 | 10 354,97 Kč |
| 2026-08-06 | 10 354,97 Kč |
| 2026-08-07 | 10 354,97 Kč |
| 2026-08-08 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-09 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-10 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-11 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-12 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-13 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-14 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-15 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-16 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-17 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-18 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-19 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-20 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-21 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-22 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-23 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-24 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-25 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-26 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-27 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-28 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-29 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-30 | 10 355,00 Kč |
| 2026-08-31 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-01 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-02 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-03 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-04 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-05 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-06 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-07 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-08 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-09 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-10 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-11 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-12 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-13 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-14 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-15 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-16 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-17 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-18 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-19 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-20 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-21 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-22 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-23 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-24 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-25 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-26 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-27 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-28 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-29 | 10 355,00 Kč |
| 2026-09-30 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-01 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-02 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-03 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-04 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-05 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-06 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-07 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-08 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-09 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-10 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-11 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-12 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-13 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-14 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-15 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-16 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-17 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-18 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-19 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-20 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-21 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-22 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-23 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-24 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-25 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-26 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-27 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-28 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-29 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-30 | 10 355,00 Kč |
| 2026-10-31 | 10 355,00 Kč |
| 2026-11-01 | 10 355,00 Kč |
| 2026-11-02 | 10 355,00 Kč |
| 2026-11-03 | 10 355,00 Kč |
| 2026-11-04 | 10 355,00 Kč |
| 2026-11-05 | 10 355,00 Kč |
| 2026-11-06 | 10 355,00 Kč |
| 2026-11-07 | 10 355,00 Kč |
| 2026-11-08 | 10 355,00 Kč |
| 2026-11-09 | 10 355,00 Kč |
Cena: 10 355,00 Kč
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat