Cylindrická vložka EURO 40/50mm, mosazná, 3 klíče, šroub M5x65mm
Kód: 666.906.661
Cylindrická vložka 40x50mm, mosazná, 3 klíče, šroub M5x65mm
| Délka (mm) | 90 |
|---|---|
| Povrch | mosadz |
| Šířka (mm) | 17 |
| Typ | Oboustranná |
| Výška (mm) | 33 |
| Rozměr AxB (mm) | 40x50 |
| Rozměr B (mm) | 50 |
| Šroub (mm) | M5x65mm |
| Počet kľúčov (ks) | 3 |
| Rozměr: a (mm) | 40 |
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Cylindrická vložka EURO 30/30 mm (LOCINOX®) niklová, 3 klíče, šroub M5x65mm
415,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Cylindrická vložka EURO 40/40 mm s kulkou, niklová, 3 klíče, šroub M5x65 mm
249,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Vložka cylindrická EURO 25/25 mm, nikl-Satina, 3 klíče, šroub M5x65 mm, A = 25 mm, B = 25 mm
170,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Cylindrická vložka EURO 30/40mm, mosazná, 3 klíče, šroub M5x65mm
239,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 252,07 Kč
252,07 Kč
251,99 Kč
251,91 Kč
30. 6. 2026
25. 9. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 251,91 Kč |
| 2026-07-01 | 251,91 Kč |
| 2026-07-02 | 251,91 Kč |
| 2026-07-03 | 251,91 Kč |
| 2026-07-04 | 251,91 Kč |
| 2026-07-05 | 251,91 Kč |
| 2026-07-06 | 251,91 Kč |
| 2026-07-07 | 251,91 Kč |
| 2026-07-08 | 251,91 Kč |
| 2026-07-09 | 251,91 Kč |
| 2026-07-10 | 251,91 Kč |
| 2026-07-11 | 251,91 Kč |
| 2026-07-12 | 251,91 Kč |
| 2026-07-13 | 251,91 Kč |
| 2026-07-14 | 251,91 Kč |
| 2026-07-15 | 251,91 Kč |
| 2026-07-16 | 251,91 Kč |
| 2026-07-17 | 251,91 Kč |
| 2026-07-18 | 251,91 Kč |
| 2026-07-19 | 251,91 Kč |
| 2026-07-20 | 251,91 Kč |
| 2026-07-21 | 251,91 Kč |
| 2026-07-22 | 251,91 Kč |
| 2026-07-23 | 251,91 Kč |
| 2026-07-24 | 251,91 Kč |
| 2026-07-25 | 251,91 Kč |
| 2026-07-26 | 251,91 Kč |
| 2026-07-27 | 251,91 Kč |
| 2026-07-28 | 251,91 Kč |
| 2026-07-29 | 251,91 Kč |
| 2026-07-30 | 251,91 Kč |
| 2026-07-31 | 251,91 Kč |
| 2026-08-01 | 251,91 Kč |
| 2026-08-02 | 251,91 Kč |
| 2026-08-03 | 251,91 Kč |
| 2026-08-04 | 251,91 Kč |
| 2026-08-05 | 251,91 Kč |
| 2026-08-06 | 251,91 Kč |
| 2026-08-07 | 251,91 Kč |
| 2026-08-08 | 252,07 Kč |
| 2026-08-09 | 252,07 Kč |
| 2026-08-10 | 252,07 Kč |
| 2026-08-11 | 252,07 Kč |
| 2026-08-12 | 252,07 Kč |
| 2026-08-13 | 252,07 Kč |
| 2026-08-14 | 252,07 Kč |
| 2026-08-15 | 252,07 Kč |
| 2026-08-16 | 252,07 Kč |
| 2026-08-17 | 252,07 Kč |
| 2026-08-18 | 252,07 Kč |
| 2026-08-19 | 252,07 Kč |
| 2026-08-20 | 252,07 Kč |
| 2026-08-21 | 252,07 Kč |
| 2026-08-22 | 252,07 Kč |
| 2026-08-23 | 252,07 Kč |
| 2026-08-24 | 252,07 Kč |
| 2026-08-25 | 252,07 Kč |
| 2026-08-26 | 252,07 Kč |
| 2026-08-27 | 252,07 Kč |
| 2026-08-28 | 252,07 Kč |
| 2026-08-29 | 252,07 Kč |
| 2026-08-30 | 252,07 Kč |
| 2026-08-31 | 252,07 Kč |
| 2026-09-01 | 252,07 Kč |
| 2026-09-02 | 252,07 Kč |
| 2026-09-03 | 252,07 Kč |
| 2026-09-04 | 252,07 Kč |
| 2026-09-05 | 252,07 Kč |
| 2026-09-06 | 252,07 Kč |
| 2026-09-07 | 252,07 Kč |
| 2026-09-08 | 252,07 Kč |
| 2026-09-09 | 252,07 Kč |
| 2026-09-10 | 252,07 Kč |
| 2026-09-11 | 252,07 Kč |
| 2026-09-12 | 252,07 Kč |
| 2026-09-13 | 252,07 Kč |
| 2026-09-14 | 252,07 Kč |
| 2026-09-15 | 252,07 Kč |
| 2026-09-16 | 252,07 Kč |
| 2026-09-17 | 252,07 Kč |
| 2026-09-18 | 252,07 Kč |
| 2026-09-19 | 252,07 Kč |
| 2026-09-20 | 252,07 Kč |
| 2026-09-21 | 252,07 Kč |
| 2026-09-22 | 252,07 Kč |
| 2026-09-23 | 252,07 Kč |
| 2026-09-24 | 252,07 Kč |
| 2026-09-25 | 252,07 Kč |
Cena: 305,00 Kč