Hmoždinka univerzální6.0x30 s vrutem 4.0x40 s rovným hákem
Kód: 666.906.084
| Materiál | Ocel/Plast |
|---|---|
| Povrch | Pozinkovaný |
| Vrtání | 6 |
| Hmoždinka (mm) | 6 x 30 |
| Včetně šroubu | ANO |
| Typ šroubu | Hák |
| Šroub (mm) | 4 x 40 |
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Hmoždinka univerzální8.0x40 s vrutem 4.5x50 s rovným hákem
1,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Hmoždinka univerzální6x30 s vrutem 3.5x50 se zápustní hlavou PZ2
0,50 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Hmoždinka univerzální8.0x40 s vrutem 4.5x65 s kruhovým hákem
1,50 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Hmoždinka univerzální8x40 s vrutem 4.0x45 se zápustní hlavou PZ2
0,80 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Profil 40x40x2mm H-2000mm se zámkem ZM90/40H, pravý
859,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Souprava nerezových pantů L-130 mm pro zahradní branky
556,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nerezový šroub (M8x100mm) šestihranná hlava, DIN933 /AISI304
12,70 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Externí anténa k pohonu 433 MHz s koaxiálním kabelem 5m
444,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 0,41 Kč
0,44 Kč
0,43 Kč
0,41 Kč
30. 6. 2026
25. 9. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 0,44 Kč |
| 2026-07-01 | 0,44 Kč |
| 2026-07-02 | 0,44 Kč |
| 2026-07-03 | 0,44 Kč |
| 2026-07-04 | 0,44 Kč |
| 2026-07-05 | 0,44 Kč |
| 2026-07-06 | 0,44 Kč |
| 2026-07-07 | 0,44 Kč |
| 2026-07-08 | 0,44 Kč |
| 2026-07-09 | 0,44 Kč |
| 2026-07-10 | 0,44 Kč |
| 2026-07-11 | 0,44 Kč |
| 2026-07-12 | 0,44 Kč |
| 2026-07-13 | 0,44 Kč |
| 2026-07-14 | 0,44 Kč |
| 2026-07-15 | 0,44 Kč |
| 2026-07-16 | 0,44 Kč |
| 2026-07-17 | 0,44 Kč |
| 2026-07-18 | 0,44 Kč |
| 2026-07-19 | 0,44 Kč |
| 2026-07-20 | 0,44 Kč |
| 2026-07-21 | 0,44 Kč |
| 2026-07-22 | 0,44 Kč |
| 2026-07-23 | 0,44 Kč |
| 2026-07-24 | 0,44 Kč |
| 2026-07-25 | 0,44 Kč |
| 2026-07-26 | 0,44 Kč |
| 2026-07-27 | 0,44 Kč |
| 2026-07-28 | 0,44 Kč |
| 2026-07-29 | 0,44 Kč |
| 2026-07-30 | 0,44 Kč |
| 2026-07-31 | 0,44 Kč |
| 2026-08-01 | 0,44 Kč |
| 2026-08-02 | 0,44 Kč |
| 2026-08-03 | 0,44 Kč |
| 2026-08-04 | 0,44 Kč |
| 2026-08-05 | 0,44 Kč |
| 2026-08-06 | 0,44 Kč |
| 2026-08-07 | 0,44 Kč |
| 2026-08-08 | 0,41 Kč |
| 2026-08-09 | 0,41 Kč |
| 2026-08-10 | 0,41 Kč |
| 2026-08-11 | 0,41 Kč |
| 2026-08-12 | 0,41 Kč |
| 2026-08-13 | 0,41 Kč |
| 2026-08-14 | 0,41 Kč |
| 2026-08-15 | 0,41 Kč |
| 2026-08-16 | 0,41 Kč |
| 2026-08-17 | 0,41 Kč |
| 2026-08-18 | 0,41 Kč |
| 2026-08-19 | 0,41 Kč |
| 2026-08-20 | 0,41 Kč |
| 2026-08-21 | 0,41 Kč |
| 2026-08-22 | 0,41 Kč |
| 2026-08-23 | 0,41 Kč |
| 2026-08-24 | 0,41 Kč |
| 2026-08-25 | 0,41 Kč |
| 2026-08-26 | 0,41 Kč |
| 2026-08-27 | 0,41 Kč |
| 2026-08-28 | 0,41 Kč |
| 2026-08-29 | 0,41 Kč |
| 2026-08-30 | 0,41 Kč |
| 2026-08-31 | 0,41 Kč |
| 2026-09-01 | 0,41 Kč |
| 2026-09-02 | 0,41 Kč |
| 2026-09-03 | 0,41 Kč |
| 2026-09-04 | 0,41 Kč |
| 2026-09-05 | 0,41 Kč |
| 2026-09-06 | 0,41 Kč |
| 2026-09-07 | 0,41 Kč |
| 2026-09-08 | 0,41 Kč |
| 2026-09-09 | 0,41 Kč |
| 2026-09-10 | 0,41 Kč |
| 2026-09-11 | 0,41 Kč |
| 2026-09-12 | 0,41 Kč |
| 2026-09-13 | 0,41 Kč |
| 2026-09-14 | 0,41 Kč |
| 2026-09-15 | 0,41 Kč |
| 2026-09-16 | 0,41 Kč |
| 2026-09-17 | 0,41 Kč |
| 2026-09-18 | 0,41 Kč |
| 2026-09-19 | 0,41 Kč |
| 2026-09-20 | 0,41 Kč |
| 2026-09-21 | 0,41 Kč |
| 2026-09-22 | 0,41 Kč |
| 2026-09-23 | 0,41 Kč |
| 2026-09-24 | 0,41 Kč |
| 2026-09-25 | 0,41 Kč |
Cena: 0,50 Kč