Hmoždinka univerzální14x80 s vrutem 10x165 s okem
Kód: 666.905.032
| Materiál | Ocel/Plast |
|---|---|
| Povrch | Pozinkovaný |
| Vrtání | 14 |
| Hmoždinka (mm) | 14 x 80 |
| Včetně šroubu | ANO |
| Typ šroubu | Oko |
| Šroub (mm) | 10 x 165 |
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Hmoždinka univerzální12x60 s vrutem 7.5x75 s rovným hákem
3,20 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Hmoždinka univerzální12x60 s vrutem 8x70 s 6hr. hlavou SW17
4,60 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Univerzální tekutá hmoždinka Fischer Fill & Fix
342,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Hmoždinka univerzální6.0x30 s vrutem 4.0x55 s kruhovým hákem
1,30 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Sada CAME BXV 8 SAFE ATOMO pro posuvnou bránu do 600 kg
13 876,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 50,41 Kč
50,81 Kč
50,61 Kč
50,41 Kč
30. 6. 2026
25. 9. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 50,81 Kč |
| 2026-07-01 | 50,81 Kč |
| 2026-07-02 | 50,81 Kč |
| 2026-07-03 | 50,81 Kč |
| 2026-07-04 | 50,81 Kč |
| 2026-07-05 | 50,81 Kč |
| 2026-07-06 | 50,81 Kč |
| 2026-07-07 | 50,81 Kč |
| 2026-07-08 | 50,81 Kč |
| 2026-07-09 | 50,81 Kč |
| 2026-07-10 | 50,81 Kč |
| 2026-07-11 | 50,81 Kč |
| 2026-07-12 | 50,81 Kč |
| 2026-07-13 | 50,81 Kč |
| 2026-07-14 | 50,81 Kč |
| 2026-07-15 | 50,81 Kč |
| 2026-07-16 | 50,81 Kč |
| 2026-07-17 | 50,81 Kč |
| 2026-07-18 | 50,81 Kč |
| 2026-07-19 | 50,81 Kč |
| 2026-07-20 | 50,81 Kč |
| 2026-07-21 | 50,81 Kč |
| 2026-07-22 | 50,81 Kč |
| 2026-07-23 | 50,81 Kč |
| 2026-07-24 | 50,81 Kč |
| 2026-07-25 | 50,81 Kč |
| 2026-07-26 | 50,81 Kč |
| 2026-07-27 | 50,81 Kč |
| 2026-07-28 | 50,81 Kč |
| 2026-07-29 | 50,81 Kč |
| 2026-07-30 | 50,81 Kč |
| 2026-07-31 | 50,81 Kč |
| 2026-08-01 | 50,81 Kč |
| 2026-08-02 | 50,81 Kč |
| 2026-08-03 | 50,81 Kč |
| 2026-08-04 | 50,81 Kč |
| 2026-08-05 | 50,81 Kč |
| 2026-08-06 | 50,81 Kč |
| 2026-08-07 | 50,81 Kč |
| 2026-08-08 | 50,41 Kč |
| 2026-08-09 | 50,41 Kč |
| 2026-08-10 | 50,41 Kč |
| 2026-08-11 | 50,41 Kč |
| 2026-08-12 | 50,41 Kč |
| 2026-08-13 | 50,41 Kč |
| 2026-08-14 | 50,41 Kč |
| 2026-08-15 | 50,41 Kč |
| 2026-08-16 | 50,41 Kč |
| 2026-08-17 | 50,41 Kč |
| 2026-08-18 | 50,41 Kč |
| 2026-08-19 | 50,41 Kč |
| 2026-08-20 | 50,41 Kč |
| 2026-08-21 | 50,41 Kč |
| 2026-08-22 | 50,41 Kč |
| 2026-08-23 | 50,41 Kč |
| 2026-08-24 | 50,41 Kč |
| 2026-08-25 | 50,41 Kč |
| 2026-08-26 | 50,41 Kč |
| 2026-08-27 | 50,41 Kč |
| 2026-08-28 | 50,41 Kč |
| 2026-08-29 | 50,41 Kč |
| 2026-08-30 | 50,41 Kč |
| 2026-08-31 | 50,41 Kč |
| 2026-09-01 | 50,41 Kč |
| 2026-09-02 | 50,41 Kč |
| 2026-09-03 | 50,41 Kč |
| 2026-09-04 | 50,41 Kč |
| 2026-09-05 | 50,41 Kč |
| 2026-09-06 | 50,41 Kč |
| 2026-09-07 | 50,41 Kč |
| 2026-09-08 | 50,41 Kč |
| 2026-09-09 | 50,41 Kč |
| 2026-09-10 | 50,41 Kč |
| 2026-09-11 | 50,41 Kč |
| 2026-09-12 | 50,41 Kč |
| 2026-09-13 | 50,41 Kč |
| 2026-09-14 | 50,41 Kč |
| 2026-09-15 | 50,41 Kč |
| 2026-09-16 | 50,41 Kč |
| 2026-09-17 | 50,41 Kč |
| 2026-09-18 | 50,41 Kč |
| 2026-09-19 | 50,41 Kč |
| 2026-09-20 | 50,41 Kč |
| 2026-09-21 | 50,41 Kč |
| 2026-09-22 | 50,41 Kč |
| 2026-09-23 | 50,41 Kč |
| 2026-09-24 | 50,41 Kč |
| 2026-09-25 | 50,41 Kč |
Cena: 61,00 Kč