Imbusový šroub M6x16, DIN 912, pevnost 8.8, pozink
Kód: 666.902.121
| Délka (mm) | 16 |
|---|---|
| Materiál | Ocel |
| Povrch | pozink |
| Závit | M6 |
| DIN | 912 |
| Montáž | H5 |
| Typ závitu | Celý |
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Vratový šroub M12x140, DIN 603, pevnost 4.8, pozink
20,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Vratový šroub M10x25, DIN 603, pevnost 4.8, pozink
4,70 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Vratový šroub M12x240, DIN 603, pevnost 4.8, pozink
24,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Imbusový šroub M10x50, DIN 912, pevnost 8.8, pozink
4,80 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Dřevěný sloup, vrchní kotvení, 4řadový, rohový: 90°
3 417,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Vratový šroub M12x320, DIN 603, pevnost 4.8, pozink
29,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Dřevěný sloup, boční kotvení, výplň: sklo, levý
3 546,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Karabina klasická, 6 x 60 mm, DIN 5229 C, A4/AISI 316
50,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 0,83 Kč
0,84 Kč
0,83 Kč
0,83 Kč
30. 6. 2026
25. 9. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 0,84 Kč |
| 2026-07-01 | 0,84 Kč |
| 2026-07-02 | 0,84 Kč |
| 2026-07-03 | 0,84 Kč |
| 2026-07-04 | 0,84 Kč |
| 2026-07-05 | 0,84 Kč |
| 2026-07-06 | 0,84 Kč |
| 2026-07-07 | 0,84 Kč |
| 2026-07-08 | 0,84 Kč |
| 2026-07-09 | 0,84 Kč |
| 2026-07-10 | 0,84 Kč |
| 2026-07-11 | 0,84 Kč |
| 2026-07-12 | 0,84 Kč |
| 2026-07-13 | 0,84 Kč |
| 2026-07-14 | 0,84 Kč |
| 2026-07-15 | 0,84 Kč |
| 2026-07-16 | 0,84 Kč |
| 2026-07-17 | 0,84 Kč |
| 2026-07-18 | 0,84 Kč |
| 2026-07-19 | 0,84 Kč |
| 2026-07-20 | 0,84 Kč |
| 2026-07-21 | 0,84 Kč |
| 2026-07-22 | 0,84 Kč |
| 2026-07-23 | 0,84 Kč |
| 2026-07-24 | 0,84 Kč |
| 2026-07-25 | 0,84 Kč |
| 2026-07-26 | 0,84 Kč |
| 2026-07-27 | 0,84 Kč |
| 2026-07-28 | 0,84 Kč |
| 2026-07-29 | 0,84 Kč |
| 2026-07-31 | 0,84 Kč |
| 2026-08-01 | 0,84 Kč |
| 2026-08-02 | 0,84 Kč |
| 2026-08-03 | 0,84 Kč |
| 2026-08-04 | 0,84 Kč |
| 2026-08-05 | 0,84 Kč |
| 2026-08-06 | 0,84 Kč |
| 2026-08-07 | 0,84 Kč |
| 2026-08-08 | 0,83 Kč |
| 2026-08-09 | 0,83 Kč |
| 2026-08-10 | 0,83 Kč |
| 2026-08-11 | 0,83 Kč |
| 2026-08-12 | 0,83 Kč |
| 2026-08-13 | 0,83 Kč |
| 2026-08-14 | 0,83 Kč |
| 2026-08-15 | 0,83 Kč |
| 2026-08-16 | 0,83 Kč |
| 2026-08-17 | 0,83 Kč |
| 2026-08-18 | 0,83 Kč |
| 2026-08-19 | 0,83 Kč |
| 2026-08-20 | 0,83 Kč |
| 2026-08-21 | 0,83 Kč |
| 2026-08-22 | 0,83 Kč |
| 2026-08-23 | 0,83 Kč |
| 2026-08-24 | 0,83 Kč |
| 2026-08-25 | 0,83 Kč |
| 2026-08-26 | 0,83 Kč |
| 2026-08-27 | 0,83 Kč |
| 2026-08-28 | 0,83 Kč |
| 2026-08-29 | 0,83 Kč |
| 2026-08-30 | 0,83 Kč |
| 2026-08-31 | 0,83 Kč |
| 2026-09-01 | 0,83 Kč |
| 2026-09-02 | 0,83 Kč |
| 2026-09-03 | 0,83 Kč |
| 2026-09-04 | 0,83 Kč |
| 2026-09-05 | 0,83 Kč |
| 2026-09-06 | 0,83 Kč |
| 2026-09-07 | 0,83 Kč |
| 2026-09-08 | 0,83 Kč |
| 2026-09-09 | 0,83 Kč |
| 2026-09-10 | 0,83 Kč |
| 2026-09-11 | 0,83 Kč |
| 2026-09-12 | 0,83 Kč |
| 2026-09-13 | 0,83 Kč |
| 2026-09-14 | 0,83 Kč |
| 2026-09-15 | 0,83 Kč |
| 2026-09-16 | 0,83 Kč |
| 2026-09-17 | 0,83 Kč |
| 2026-09-18 | 0,83 Kč |
| 2026-09-19 | 0,83 Kč |
| 2026-09-20 | 0,83 Kč |
| 2026-09-21 | 0,83 Kč |
| 2026-09-22 | 0,83 Kč |
| 2026-09-23 | 0,83 Kč |
| 2026-09-24 | 0,83 Kč |
| 2026-09-25 | 0,83 Kč |
Cena: 1,00 Kč