Řemenová dráha LiftMaster, L = 4145 mm, do výšky 3900 mm
Kód: 666.901.269 KOVIAN
Dopřejte si špičkový komfort a zapomeňte na hlučné otevírání garáže! Vodicí řemenová kolejnice LiftMaster 8240CR5 je navržena tak, aby transformovala každodenní používání vašich garážových vrat na tichý a plynulý zážitek. Ideální volba pro moderní domácnosti, kde je ticho a spolehlivost na prvním místě.
Hlavní výhody kolejnice LiftMaster 8240CR5:
- Nerušený klid: Díky inovativnímu řemenovému systému poskytuje mimořádně tichý provoz. Rozlučte se s nepříjemným hlukem a vibracemi.
- Dokonale plynulý pohyb: Zajišťuje hladký a stabilní chod garážových vrat při každém otevření a zavření.
- Praktická konstrukce: Kolejnice je dodávána ve dvou částech, což výrazně zjednodušuje její přepravu a montáž.
- Optimální rozměry pro většinu vrat: S celkovou délkou 4680 mm a zdvihem 2687 mm je vhodná pro garážová vrata s maximální výškou otevření až 3900 mm.
- Záruka kvality LiftMaster: Vsaďte na osvědčenou značku a dlouholeté zkušenosti v oblasti garážových pohonů.
Technické parametry:
- Model: LiftMaster 8240CR5
- Typ pohonu: Řemenový
- Celková délka: 4680 mm
- Délka zdvihu (efektivní pohyb): 2687 mm
- Maximální výška otevření garážových vrat: 3900 mm
- Konstrukční dělení: 2 části (pro snadnější manipulaci)
Kompatibilní s pohony LiftMaster:
- LM50EVFF-1
- LM60EVF
- LM80EVF
- LM100EVF
- LM130EVF
- LM55EVS
- LM60EVS
- LM80EVS
- LM100EVS
- LM130EVS
| Délka (mm) | 4145 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 50 |
| Výška (mm) | 100 |
| Délka pohybu (mm) | 4145 |
| Výška brány (mm) | 3900 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 3 740,00 Kč vč. DPH
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena vč. DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-01 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-02 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-03 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-04 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-05 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-06 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-07 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-08 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-09 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-10 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-11 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-12 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-13 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-14 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-15 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-16 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-17 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-18 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-19 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-20 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-21 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-22 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-23 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-24 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-25 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-26 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-27 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-28 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-29 | 3 740,38 Kč |
| 2026-07-31 | 3 740,38 Kč |
| 2026-08-01 | 3 740,38 Kč |
| 2026-08-02 | 3 740,38 Kč |
| 2026-08-03 | 3 740,38 Kč |
| 2026-08-04 | 3 740,38 Kč |
| 2026-08-05 | 3 740,38 Kč |
| 2026-08-06 | 3 740,38 Kč |
| 2026-08-07 | 3 740,38 Kč |
| 2026-08-08 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-09 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-10 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-11 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-12 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-13 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-14 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-15 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-16 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-17 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-18 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-19 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-20 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-21 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-22 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-23 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-24 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-25 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-26 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-27 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-28 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-29 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-30 | 3 740,00 Kč |
| 2026-08-31 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-01 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-02 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-03 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-04 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-05 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-06 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-07 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-08 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-09 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-10 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-11 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-12 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-13 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-14 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-15 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-16 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-17 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-18 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-19 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-20 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-21 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-22 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-23 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-24 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-25 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-26 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-27 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-28 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-29 | 3 740,00 Kč |
| 2026-09-30 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-01 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-02 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-03 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-04 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-05 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-06 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-07 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-08 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-09 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-10 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-11 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-12 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-13 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-14 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-15 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-16 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-17 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-18 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-19 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-20 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-21 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-22 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-23 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-24 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-25 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-26 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-27 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-28 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-29 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-30 | 3 740,00 Kč |
| 2026-10-31 | 3 740,00 Kč |
| 2026-11-01 | 3 740,00 Kč |
| 2026-11-02 | 3 740,00 Kč |
| 2026-11-03 | 3 740,00 Kč |
| 2026-11-04 | 3 740,00 Kč |
| 2026-11-05 | 3 740,00 Kč |
| 2026-11-06 | 3 740,00 Kč |
| 2026-11-07 | 3 740,00 Kč |
| 2026-11-08 | 3 740,00 Kč |
| 2026-11-09 | 3 740,00 Kč |
Cena: 3 740,00 Kč
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat