Nastavitelná dorazová lišta pro křídlové branky (RAL9010)
Kód: 666.805.855
| Délka (mm) | 168 |
|---|---|
| Materiál | Nerez |
| Šířka (mm) | 48 |
| Výška (mm) | 25 |
| Barva | Bílá |
| RAL | RAL 9010 |
| Pro profil | 40 x 40 - 60 x 60 mm |
| Použití strany | L/P |
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Doraz KVN gate systems pro křídlovou bránu 120 x 100 x 44 mm uchycení na šroubky
101,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Horní doraz brány 160x80x105x4 mm, regulovatelná šířka 41-86 mm, bílý zinek
218,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Dorazová kazeta L/P pro elektrozámek EZ332, bez úpravy
352,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Dorazová lišta LOCINOX SFKP pro zadlabávací zámky FORTYLOCK, FIFTYLOCK, SIXTYLOCK, pro profil 40x40|60x60mm
338,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 395,87 Kč
396,22 Kč
396,04 Kč
395,87 Kč
30. 6. 2026
25. 9. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 396,22 Kč |
| 2026-07-01 | 396,22 Kč |
| 2026-07-02 | 396,22 Kč |
| 2026-07-03 | 396,22 Kč |
| 2026-07-04 | 396,22 Kč |
| 2026-07-05 | 396,22 Kč |
| 2026-07-06 | 396,22 Kč |
| 2026-07-07 | 396,22 Kč |
| 2026-07-08 | 396,22 Kč |
| 2026-07-09 | 396,22 Kč |
| 2026-07-10 | 396,22 Kč |
| 2026-07-11 | 396,22 Kč |
| 2026-07-12 | 396,22 Kč |
| 2026-07-13 | 396,22 Kč |
| 2026-07-14 | 396,22 Kč |
| 2026-07-15 | 396,22 Kč |
| 2026-07-16 | 396,22 Kč |
| 2026-07-17 | 396,22 Kč |
| 2026-07-18 | 396,22 Kč |
| 2026-07-19 | 396,22 Kč |
| 2026-07-20 | 396,22 Kč |
| 2026-07-21 | 396,22 Kč |
| 2026-07-22 | 396,22 Kč |
| 2026-07-23 | 396,22 Kč |
| 2026-07-24 | 396,22 Kč |
| 2026-07-25 | 396,22 Kč |
| 2026-07-26 | 396,22 Kč |
| 2026-07-27 | 396,22 Kč |
| 2026-07-28 | 396,22 Kč |
| 2026-07-29 | 396,22 Kč |
| 2026-07-31 | 396,22 Kč |
| 2026-08-01 | 396,22 Kč |
| 2026-08-02 | 396,22 Kč |
| 2026-08-03 | 396,22 Kč |
| 2026-08-04 | 396,22 Kč |
| 2026-08-05 | 396,22 Kč |
| 2026-08-06 | 396,22 Kč |
| 2026-08-07 | 396,22 Kč |
| 2026-08-08 | 395,87 Kč |
| 2026-08-09 | 395,87 Kč |
| 2026-08-10 | 395,87 Kč |
| 2026-08-11 | 395,87 Kč |
| 2026-08-12 | 395,87 Kč |
| 2026-08-13 | 395,87 Kč |
| 2026-08-14 | 395,87 Kč |
| 2026-08-15 | 395,87 Kč |
| 2026-08-16 | 395,87 Kč |
| 2026-08-17 | 395,87 Kč |
| 2026-08-18 | 395,87 Kč |
| 2026-08-19 | 395,87 Kč |
| 2026-08-20 | 395,87 Kč |
| 2026-08-21 | 395,87 Kč |
| 2026-08-22 | 395,87 Kč |
| 2026-08-23 | 395,87 Kč |
| 2026-08-24 | 395,87 Kč |
| 2026-08-25 | 395,87 Kč |
| 2026-08-26 | 395,87 Kč |
| 2026-08-27 | 395,87 Kč |
| 2026-08-28 | 395,87 Kč |
| 2026-08-29 | 395,87 Kč |
| 2026-08-30 | 395,87 Kč |
| 2026-08-31 | 395,87 Kč |
| 2026-09-01 | 395,87 Kč |
| 2026-09-02 | 395,87 Kč |
| 2026-09-03 | 395,87 Kč |
| 2026-09-04 | 395,87 Kč |
| 2026-09-05 | 395,87 Kč |
| 2026-09-06 | 395,87 Kč |
| 2026-09-07 | 395,87 Kč |
| 2026-09-08 | 395,87 Kč |
| 2026-09-09 | 395,87 Kč |
| 2026-09-10 | 395,87 Kč |
| 2026-09-11 | 395,87 Kč |
| 2026-09-12 | 395,87 Kč |
| 2026-09-13 | 395,87 Kč |
| 2026-09-14 | 395,87 Kč |
| 2026-09-15 | 395,87 Kč |
| 2026-09-16 | 395,87 Kč |
| 2026-09-17 | 395,87 Kč |
| 2026-09-18 | 395,87 Kč |
| 2026-09-19 | 395,87 Kč |
| 2026-09-20 | 395,87 Kč |
| 2026-09-21 | 395,87 Kč |
| 2026-09-22 | 395,87 Kč |
| 2026-09-23 | 395,87 Kč |
| 2026-09-24 | 395,87 Kč |
| 2026-09-25 | 395,87 Kč |
Cena: 479,00 Kč