Sada šroubovicových vrtáků do dřeva 6dílná se šestihrannou stopkou
Kód: 666.015.040 GEKO
Vrtáky jsou zakončeny ostrým hrotem pro snadné zahájení vrtání.
Rychlý a hladký odvod třísek.
Šestihranná stopka pro upínání do sklíčidla 13mm
Obsah balení:
- 1 KS 8 x 460 mm
- 1 KS 10 x 460 mm
- 1 KS 12 x 460 mm
- 1 KS 14 x 460 mm
- 1 KS 16 x 460 mm
- 1 KS 18 x 460 mm
- kufrík
| Délka (mm) | 485 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 212 |
| Typ | spirálový |
| Výška (mm) | 50 |
| Průměr (mm) | sada |
| Použití | dřevo |
| Průměr ø (mm) | 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Typ napojení | šestihranná stopka |
| Specifikace | šesťhranná stopka |
| Délka L (mm) | 460 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Vrták do dreva s válcovou stopkou D=12mm, L=140mm
56,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Sada sklíčidlových vrtáků do dřeva 6dílná, vrtáky 6-20 mm / 230 mm
503,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Vrták do dreva s válcovou stopkou D=14mm, L=150mm
103,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Držák plastový pro fotobuňky a výstražné lampy série ERA
235,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Pohon HALO 700N pro sekční vrata do 11m²/90kg
9 642,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Přijímač zásuvný 4 kanálový 433,92 MHz, paměť na 1024 LoRa
1 567,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Opravná tužka na lak a komaxit v odstínu RAL7016
386,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 704,00 Kč vč. DPH
704,32 Kč
704,16 Kč
704,00 Kč
30. 6. 2026
9. 11. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena vč. DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 704,32 Kč |
| 2026-07-01 | 704,32 Kč |
| 2026-07-02 | 704,32 Kč |
| 2026-07-03 | 704,32 Kč |
| 2026-07-04 | 704,32 Kč |
| 2026-07-05 | 704,32 Kč |
| 2026-07-06 | 704,32 Kč |
| 2026-07-07 | 704,32 Kč |
| 2026-07-08 | 704,32 Kč |
| 2026-07-09 | 704,32 Kč |
| 2026-07-10 | 704,32 Kč |
| 2026-07-11 | 704,32 Kč |
| 2026-07-12 | 704,32 Kč |
| 2026-07-13 | 704,32 Kč |
| 2026-07-14 | 704,32 Kč |
| 2026-07-15 | 704,32 Kč |
| 2026-07-16 | 704,32 Kč |
| 2026-07-17 | 704,32 Kč |
| 2026-07-18 | 704,32 Kč |
| 2026-07-19 | 704,32 Kč |
| 2026-07-20 | 704,32 Kč |
| 2026-07-21 | 704,32 Kč |
| 2026-07-22 | 704,32 Kč |
| 2026-07-23 | 704,32 Kč |
| 2026-07-24 | 704,32 Kč |
| 2026-07-25 | 704,32 Kč |
| 2026-07-26 | 704,32 Kč |
| 2026-07-27 | 704,32 Kč |
| 2026-07-28 | 704,32 Kč |
| 2026-07-29 | 704,32 Kč |
| 2026-07-30 | 704,32 Kč |
| 2026-07-31 | 704,32 Kč |
| 2026-08-01 | 704,32 Kč |
| 2026-08-02 | 704,32 Kč |
| 2026-08-03 | 704,32 Kč |
| 2026-08-04 | 704,32 Kč |
| 2026-08-05 | 704,32 Kč |
| 2026-08-06 | 704,32 Kč |
| 2026-08-07 | 704,32 Kč |
| 2026-08-08 | 704,00 Kč |
| 2026-08-09 | 704,00 Kč |
| 2026-08-10 | 704,00 Kč |
| 2026-08-11 | 704,00 Kč |
| 2026-08-12 | 704,00 Kč |
| 2026-08-13 | 704,00 Kč |
| 2026-08-14 | 704,00 Kč |
| 2026-08-15 | 704,00 Kč |
| 2026-08-16 | 704,00 Kč |
| 2026-08-17 | 704,00 Kč |
| 2026-08-18 | 704,00 Kč |
| 2026-08-19 | 704,00 Kč |
| 2026-08-20 | 704,00 Kč |
| 2026-08-21 | 704,00 Kč |
| 2026-08-22 | 704,00 Kč |
| 2026-08-23 | 704,00 Kč |
| 2026-08-24 | 704,00 Kč |
| 2026-08-25 | 704,00 Kč |
| 2026-08-26 | 704,00 Kč |
| 2026-08-27 | 704,00 Kč |
| 2026-08-28 | 704,00 Kč |
| 2026-08-29 | 704,00 Kč |
| 2026-08-30 | 704,00 Kč |
| 2026-08-31 | 704,00 Kč |
| 2026-09-01 | 704,00 Kč |
| 2026-09-02 | 704,00 Kč |
| 2026-09-03 | 704,00 Kč |
| 2026-09-04 | 704,00 Kč |
| 2026-09-05 | 704,00 Kč |
| 2026-09-06 | 704,00 Kč |
| 2026-09-07 | 704,00 Kč |
| 2026-09-08 | 704,00 Kč |
| 2026-09-09 | 704,00 Kč |
| 2026-09-10 | 704,00 Kč |
| 2026-09-11 | 704,00 Kč |
| 2026-09-12 | 704,00 Kč |
| 2026-09-13 | 704,00 Kč |
| 2026-09-14 | 704,00 Kč |
| 2026-09-15 | 704,00 Kč |
| 2026-09-16 | 704,00 Kč |
| 2026-09-17 | 704,00 Kč |
| 2026-09-18 | 704,00 Kč |
| 2026-09-19 | 704,00 Kč |
| 2026-09-20 | 704,00 Kč |
| 2026-09-21 | 704,00 Kč |
| 2026-09-22 | 704,00 Kč |
| 2026-09-23 | 704,00 Kč |
| 2026-09-24 | 704,00 Kč |
| 2026-09-25 | 704,00 Kč |
| 2026-09-26 | 704,00 Kč |
| 2026-09-27 | 704,00 Kč |
| 2026-09-28 | 704,00 Kč |
| 2026-09-29 | 704,00 Kč |
| 2026-09-30 | 704,00 Kč |
| 2026-10-01 | 704,00 Kč |
| 2026-10-02 | 704,00 Kč |
| 2026-10-03 | 704,00 Kč |
| 2026-10-04 | 704,00 Kč |
| 2026-10-05 | 704,00 Kč |
| 2026-10-06 | 704,00 Kč |
| 2026-10-07 | 704,00 Kč |
| 2026-10-08 | 704,00 Kč |
| 2026-10-09 | 704,00 Kč |
| 2026-10-10 | 704,00 Kč |
| 2026-10-11 | 704,00 Kč |
| 2026-10-12 | 704,00 Kč |
| 2026-10-13 | 704,00 Kč |
| 2026-10-14 | 704,00 Kč |
| 2026-10-15 | 704,00 Kč |
| 2026-10-16 | 704,00 Kč |
| 2026-10-17 | 704,00 Kč |
| 2026-10-18 | 704,00 Kč |
| 2026-10-19 | 704,00 Kč |
| 2026-10-20 | 704,00 Kč |
| 2026-10-21 | 704,00 Kč |
| 2026-10-22 | 704,00 Kč |
| 2026-10-23 | 704,00 Kč |
| 2026-10-24 | 704,00 Kč |
| 2026-10-25 | 704,00 Kč |
| 2026-10-26 | 704,00 Kč |
| 2026-10-27 | 704,00 Kč |
| 2026-10-28 | 704,00 Kč |
| 2026-10-29 | 704,00 Kč |
| 2026-10-30 | 704,00 Kč |
| 2026-10-31 | 704,00 Kč |
| 2026-11-01 | 704,00 Kč |
| 2026-11-02 | 704,00 Kč |
| 2026-11-03 | 704,00 Kč |
| 2026-11-04 | 704,00 Kč |
| 2026-11-05 | 704,00 Kč |
| 2026-11-06 | 704,00 Kč |
| 2026-11-07 | 704,00 Kč |
| 2026-11-08 | 704,00 Kč |
| 2026-11-09 | 704,00 Kč |
Cena: 704,00 Kč
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat