Sestava automatické závory do 4m (WIDES4 KIT)
Kód: 666.008.443 NICE
NICE WIDE S je elektromechanická silniční závora pro obytné, veřejné i průmyslové vjezdy. Pohon má převodovku s motorem 24 V a závora obsahuje elektronickou řídicí jednotku, ke které se připojují zařízení systému Opera od NICE.
Použití a rameno
Model WIDE S se podle výrobce kombinuje s ramenem 3 m nebo 4 m. Rameno lze nastavit pro zavírání doleva i doprava – rozhoduje o tom umístění vyvažovací pružiny. Vyvážení ramene se seřizuje napnutím pružiny.
Výkon a provoz
Nejkratší doba otevření je 4 s, jmenovitý kroutící moment 100 Nm a závora zvládne až 100 cyklů za hodinu při jmenovitém momentu. Rychlost a síla pohonu se nastavují trimry na řídicí jednotce.
Výpadek proudu
Při výpadku napájení lze převodovku odblokovat klíčem a rameno přesunout ručně. Pro provoz během výpadku se dodává volitelná záložní baterie PS324, která umožní provést část manévrů v prvních hodinách bez proudu.
Složení sestavy
Podle údajů dodavatele sestava obsahuje závoru s řídicí jednotkou WIA20R10 a dále položky 1× SIA1, 1× XBA19, 1× XBA13, 1× ON2E a 1 pár EPM. Přesné určení jednotlivých položek se doporučuje ověřit před montáží.
| Délka (mm) | 340 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 260 |
| Typ | Závory a bariéry |
| Výška (mm) | 1050 |
| Napájení (V) | 230 |
| Pracovní teplota (°C) | -20 +50 |
| Příkon (W) | 300 |
| Řídicí jednotka | WIA20 |
| Typ provozu | 100 cyklů/hod |
| Barva | RAL2004 |
| Výrobce | Nice |
| Čas otevření (s) | 4 |
| Max. délka ramene (m) | 4 |
| Typ pohonu | 24 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 24 567,00 Kč vč. DPH
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena vč. DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-01 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-02 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-03 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-04 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-05 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-06 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-07 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-08 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-09 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-10 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-11 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-12 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-13 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-14 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-15 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-16 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-17 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-18 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-19 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-20 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-21 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-22 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-23 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-24 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-25 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-26 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-27 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-28 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-29 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-30 | 24 566,85 Kč |
| 2026-07-31 | 24 566,85 Kč |
| 2026-08-01 | 24 566,85 Kč |
| 2026-08-02 | 24 566,85 Kč |
| 2026-08-03 | 24 566,85 Kč |
| 2026-08-04 | 24 566,85 Kč |
| 2026-08-05 | 24 566,85 Kč |
| 2026-08-06 | 24 566,85 Kč |
| 2026-08-07 | 24 566,85 Kč |
| 2026-08-08 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-09 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-10 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-11 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-12 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-13 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-14 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-15 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-16 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-17 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-18 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-19 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-20 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-21 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-22 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-23 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-24 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-25 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-26 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-27 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-28 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-29 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-30 | 24 567,00 Kč |
| 2026-08-31 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-01 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-02 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-03 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-04 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-05 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-06 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-07 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-08 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-09 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-10 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-11 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-12 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-13 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-14 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-15 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-16 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-17 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-18 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-19 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-20 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-21 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-22 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-23 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-24 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-25 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-26 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-27 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-28 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-29 | 24 567,00 Kč |
| 2026-09-30 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-01 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-02 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-03 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-04 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-05 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-06 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-07 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-08 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-09 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-10 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-11 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-12 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-13 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-14 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-15 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-16 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-17 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-18 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-19 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-20 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-21 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-22 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-23 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-24 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-25 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-26 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-27 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-28 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-29 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-30 | 24 567,00 Kč |
| 2026-10-31 | 24 567,00 Kč |
| 2026-11-01 | 24 567,00 Kč |
| 2026-11-02 | 24 567,00 Kč |
| 2026-11-03 | 24 567,00 Kč |
| 2026-11-04 | 24 567,00 Kč |
| 2026-11-05 | 24 567,00 Kč |
| 2026-11-06 | 24 567,00 Kč |
| 2026-11-07 | 24 567,00 Kč |
| 2026-11-08 | 24 567,00 Kč |
| 2026-11-09 | 24 567,00 Kč |
Mohlo by vás také zajímat
Cena: 24 567,00 Kč
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat