Vnitřní krytka kulatá Ø 14 mm, otvor Ø 11 mm, plastová, bílá
Kód: 666.805.056
| Materiál | plast |
|---|---|
| Barva | Bílá |
| RAL | RAL 9010 |
| Průměr ø (mm) | 14 |
| Rozměr: d (mm) | 1 |
| Průměr D (mm) | 14 |
| Tvar | Kruh |
| Rozměr L (mm) | 6,3 |
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Vnitřní krytka kulatá Ø 10 mm, otvor Ø 5 mm, plastová, bílá
2,70 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Barva antikorozní polomatná na zinek 1 kg (růžová)
551,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Barva antikorozní polomatná na zinek 5 kg grafitově-šedá
2 157,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Polyamidové vodicí kolečko D-36 mm, H-39 mm, M12 pro horní vedení posuvných bran
105,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nerezový šroub (M6x25mm) šestihranná hlava, DIN933 /AISI304
2,40 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 0,91 Kč
0,91 Kč
0,89 Kč
0,88 Kč
30. 6. 2026
25. 9. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 0,88 Kč |
| 2026-07-01 | 0,88 Kč |
| 2026-07-02 | 0,88 Kč |
| 2026-07-03 | 0,88 Kč |
| 2026-07-04 | 0,88 Kč |
| 2026-07-05 | 0,88 Kč |
| 2026-07-06 | 0,88 Kč |
| 2026-07-07 | 0,88 Kč |
| 2026-07-08 | 0,88 Kč |
| 2026-07-09 | 0,88 Kč |
| 2026-07-10 | 0,88 Kč |
| 2026-07-11 | 0,88 Kč |
| 2026-07-12 | 0,88 Kč |
| 2026-07-13 | 0,88 Kč |
| 2026-07-14 | 0,88 Kč |
| 2026-07-15 | 0,88 Kč |
| 2026-07-16 | 0,88 Kč |
| 2026-07-17 | 0,88 Kč |
| 2026-07-18 | 0,88 Kč |
| 2026-07-19 | 0,88 Kč |
| 2026-07-20 | 0,88 Kč |
| 2026-07-21 | 0,88 Kč |
| 2026-07-22 | 0,88 Kč |
| 2026-07-23 | 0,88 Kč |
| 2026-07-24 | 0,88 Kč |
| 2026-07-25 | 0,88 Kč |
| 2026-07-26 | 0,88 Kč |
| 2026-07-27 | 0,88 Kč |
| 2026-07-28 | 0,88 Kč |
| 2026-07-29 | 0,88 Kč |
| 2026-07-30 | 0,88 Kč |
| 2026-07-31 | 0,88 Kč |
| 2026-08-01 | 0,88 Kč |
| 2026-08-02 | 0,88 Kč |
| 2026-08-03 | 0,88 Kč |
| 2026-08-04 | 0,88 Kč |
| 2026-08-05 | 0,88 Kč |
| 2026-08-06 | 0,88 Kč |
| 2026-08-07 | 0,88 Kč |
| 2026-08-08 | 0,91 Kč |
| 2026-08-09 | 0,91 Kč |
| 2026-08-10 | 0,91 Kč |
| 2026-08-11 | 0,91 Kč |
| 2026-08-12 | 0,91 Kč |
| 2026-08-13 | 0,91 Kč |
| 2026-08-14 | 0,91 Kč |
| 2026-08-15 | 0,91 Kč |
| 2026-08-16 | 0,91 Kč |
| 2026-08-17 | 0,91 Kč |
| 2026-08-18 | 0,91 Kč |
| 2026-08-19 | 0,91 Kč |
| 2026-08-20 | 0,91 Kč |
| 2026-08-21 | 0,91 Kč |
| 2026-08-22 | 0,91 Kč |
| 2026-08-23 | 0,91 Kč |
| 2026-08-24 | 0,91 Kč |
| 2026-08-25 | 0,91 Kč |
| 2026-08-26 | 0,91 Kč |
| 2026-08-27 | 0,91 Kč |
| 2026-08-28 | 0,91 Kč |
| 2026-08-29 | 0,91 Kč |
| 2026-08-30 | 0,91 Kč |
| 2026-08-31 | 0,91 Kč |
| 2026-09-01 | 0,91 Kč |
| 2026-09-02 | 0,91 Kč |
| 2026-09-03 | 0,91 Kč |
| 2026-09-04 | 0,91 Kč |
| 2026-09-05 | 0,91 Kč |
| 2026-09-06 | 0,91 Kč |
| 2026-09-07 | 0,91 Kč |
| 2026-09-08 | 0,91 Kč |
| 2026-09-09 | 0,91 Kč |
| 2026-09-10 | 0,91 Kč |
| 2026-09-11 | 0,91 Kč |
| 2026-09-12 | 0,91 Kč |
| 2026-09-13 | 0,91 Kč |
| 2026-09-14 | 0,91 Kč |
| 2026-09-15 | 0,91 Kč |
| 2026-09-16 | 0,91 Kč |
| 2026-09-17 | 0,91 Kč |
| 2026-09-18 | 0,91 Kč |
| 2026-09-19 | 0,91 Kč |
| 2026-09-20 | 0,91 Kč |
| 2026-09-21 | 0,91 Kč |
| 2026-09-22 | 0,91 Kč |
| 2026-09-23 | 0,91 Kč |
| 2026-09-24 | 0,91 Kč |
| 2026-09-25 | 0,91 Kč |
Cena: 1,10 Kč