Schránka poštovní do zdi (275x90x400 mm) nerez / černá, max. 12 formátů listu A4, leštěná nerez / AISI430
Kód: 666.002.208
| Materiál | Nerez / plech Zn |
|---|---|
| Povrch | Lesk |
| Šířka (mm) | 275 |
| Výška (mm) | 90 |
| Šířka L (mm) | 275 |
| Výška H (mm) | 90 |
| Rozměr (mm) | 275x90x400 |
| Hloubka (mm) | 400 |
| Kotvení | k zazdění |
| Max. formát listu | A4 |
| Rozměr vhozu (ŠxV) (mm) | 210x20 |
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Poštovní schránka (265 x 360 x 55 mm), max. formát listu: C4, broušená nerez K320 / AISI304
1 212,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Poštovní schránka 250x330x65 mm, max. formát listu: C4, leštěná nerez/AISI430
1 096,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Hmoždinka univerzální8x50 s vrutem 5.0x100 se zápustní hlavou PZ2
2,10 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Hmoždinka univerzální6x30 s vrutem 3.5x30 se zápustní hlavou PZ2
0,40 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nerezové panty, max. nosnost: 90kg, broušená nerez AISI304
326,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Kotva 7.5x60 samorezná pre kotvenie do betónu so 6hr. hlavou a nákružkom
110,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 1 077,69 Kč
1 077,69 Kč
1 077,61 Kč
1 077,53 Kč
30. 6. 2026
25. 9. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-01 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-02 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-03 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-04 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-05 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-06 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-07 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-08 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-09 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-10 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-11 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-12 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-13 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-14 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-15 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-16 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-17 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-18 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-19 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-20 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-21 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-22 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-23 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-24 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-25 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-26 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-27 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-28 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-29 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-30 | 1 077,53 Kč |
| 2026-07-31 | 1 077,53 Kč |
| 2026-08-01 | 1 077,53 Kč |
| 2026-08-02 | 1 077,53 Kč |
| 2026-08-03 | 1 077,53 Kč |
| 2026-08-04 | 1 077,53 Kč |
| 2026-08-05 | 1 077,53 Kč |
| 2026-08-06 | 1 077,53 Kč |
| 2026-08-07 | 1 077,53 Kč |
| 2026-08-08 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-09 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-10 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-11 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-12 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-13 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-14 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-15 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-16 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-17 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-18 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-19 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-20 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-21 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-22 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-23 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-24 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-25 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-26 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-27 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-28 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-29 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-30 | 1 077,69 Kč |
| 2026-08-31 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-01 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-02 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-03 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-04 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-05 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-06 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-07 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-08 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-09 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-10 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-11 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-12 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-13 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-14 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-15 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-16 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-17 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-18 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-19 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-20 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-21 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-22 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-23 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-24 | 1 077,69 Kč |
| 2026-09-25 | 1 077,69 Kč |
Cena: 1 304,00 Kč