Přední šedý kryt pro RAY4000/24, Revo2224 (570MASC000X03)
Kód: 666.001.280 Key Automation S.r.l.
Přední šedý kryt pro RAY4000/24, Revo2224 je náhradní díl určený pro majitele křídlových bran, kteří chtějí opravit pohon bez kompletní výměny zařízení. Kryt plní roli krycí části přední strany pohonu a umožňuje uvést automatizaci zpět do funkčního a kompaktního vzhledu.
Výměna krytu se hodí zejména při mechanickém poškození, ztrátě krytky nebo při snaze udržet automatizaci v původním stavu. Díky tomu je pohon lépe chráněný proti běžnému znečištění a je také jednodušší vizuálně sladit celou sestavu.
Klíčová funkce / konstrukce
Přední kryt je určen pro zakrytí přední části pohonu u systémů kompatibilních s **RAY4000/24** a **Revo2224**. Dílec podporuje ucelený vzhled automatizace a pomáhá chránit vnější plochy mechanismu.
Montáž / použití
Kryt se používá jako náhradní díl při servisní výměně. Doporučuje se postupovat dle instrukcí výrobce k danému pohonu a při práci zajistit bezpečné odpojení automatizace.
Materiál a rozměry
Technické parametry rozměrů nejsou u tohoto dílu uvedeny. Hmotnost je 100 g.
Kompatibilita
Díl je určen pro zařízení RAY4000/24 a Revo2224. Pro správnou volbu je důležitá shoda typu pohonu a servisního dílu.
Varianta / provedení
Kryt je dodáván v šedém provedení jako přední díl pro uvedené typy pohonů.
Hlavní výhody produktu
- Specifická kompatibilita pro RAY4000/24 a Revo2224
- Přední kryt pro obnovu vzhledu pohonu
- Náhradní díl bez nutnosti výměny celého pohonu
- Šedé provedení pro jednotný vzhled sestavy
- Vizuální krytí přední části mechanismu
- Údržba v původním stavu automatizace
- Praktické řešení při poškození krytu
- Servisní výměna při opravách křídlových bran
- Jednodušší servis při obnově jednotlivých dílů
- Nízká hmotnost dílu usnadňuje manipulaci při montáži
Technické parametry
| Výrobce | KEY Automation |
|---|
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 233,00 Kč vč. DPH
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena vč. DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 232,70 Kč |
| 2026-07-01 | 232,70 Kč |
| 2026-07-02 | 232,70 Kč |
| 2026-07-03 | 232,70 Kč |
| 2026-07-04 | 232,70 Kč |
| 2026-07-05 | 232,70 Kč |
| 2026-07-06 | 232,70 Kč |
| 2026-07-07 | 232,70 Kč |
| 2026-07-08 | 232,70 Kč |
| 2026-07-09 | 232,70 Kč |
| 2026-07-10 | 232,70 Kč |
| 2026-07-11 | 232,70 Kč |
| 2026-07-12 | 232,70 Kč |
| 2026-07-13 | 232,70 Kč |
| 2026-07-14 | 232,70 Kč |
| 2026-07-15 | 232,70 Kč |
| 2026-07-16 | 232,70 Kč |
| 2026-07-17 | 232,70 Kč |
| 2026-07-18 | 232,70 Kč |
| 2026-07-19 | 232,70 Kč |
| 2026-07-20 | 232,70 Kč |
| 2026-07-21 | 232,70 Kč |
| 2026-07-22 | 232,70 Kč |
| 2026-07-23 | 232,70 Kč |
| 2026-07-24 | 232,70 Kč |
| 2026-07-25 | 232,70 Kč |
| 2026-07-26 | 232,70 Kč |
| 2026-07-27 | 232,70 Kč |
| 2026-07-28 | 232,70 Kč |
| 2026-07-29 | 232,70 Kč |
| 2026-07-30 | 232,70 Kč |
| 2026-07-31 | 232,70 Kč |
| 2026-08-01 | 232,70 Kč |
| 2026-08-02 | 232,70 Kč |
| 2026-08-03 | 232,70 Kč |
| 2026-08-04 | 232,70 Kč |
| 2026-08-05 | 232,70 Kč |
| 2026-08-06 | 232,70 Kč |
| 2026-08-07 | 232,70 Kč |
| 2026-08-08 | 233,00 Kč |
| 2026-08-09 | 233,00 Kč |
| 2026-08-10 | 233,00 Kč |
| 2026-08-11 | 233,00 Kč |
| 2026-08-12 | 233,00 Kč |
| 2026-08-13 | 233,00 Kč |
| 2026-08-14 | 233,00 Kč |
| 2026-08-15 | 233,00 Kč |
| 2026-08-16 | 233,00 Kč |
| 2026-08-17 | 233,00 Kč |
| 2026-08-18 | 233,00 Kč |
| 2026-08-19 | 233,00 Kč |
| 2026-08-20 | 233,00 Kč |
| 2026-08-21 | 233,00 Kč |
| 2026-08-22 | 233,00 Kč |
| 2026-08-23 | 233,00 Kč |
| 2026-08-24 | 233,00 Kč |
| 2026-08-25 | 233,00 Kč |
| 2026-08-26 | 233,00 Kč |
| 2026-08-27 | 233,00 Kč |
| 2026-08-28 | 233,00 Kč |
| 2026-08-29 | 233,00 Kč |
| 2026-08-30 | 233,00 Kč |
| 2026-08-31 | 233,00 Kč |
| 2026-09-01 | 233,00 Kč |
| 2026-09-02 | 233,00 Kč |
| 2026-09-03 | 233,00 Kč |
| 2026-09-04 | 233,00 Kč |
| 2026-09-05 | 233,00 Kč |
| 2026-09-06 | 233,00 Kč |
| 2026-09-07 | 233,00 Kč |
| 2026-09-08 | 233,00 Kč |
| 2026-09-09 | 233,00 Kč |
| 2026-09-10 | 233,00 Kč |
| 2026-09-11 | 233,00 Kč |
| 2026-09-12 | 233,00 Kč |
| 2026-09-13 | 233,00 Kč |
| 2026-09-14 | 233,00 Kč |
| 2026-09-15 | 233,00 Kč |
| 2026-09-16 | 233,00 Kč |
| 2026-09-17 | 233,00 Kč |
| 2026-09-18 | 233,00 Kč |
| 2026-09-19 | 233,00 Kč |
| 2026-09-20 | 233,00 Kč |
| 2026-09-21 | 233,00 Kč |
| 2026-09-22 | 233,00 Kč |
| 2026-09-23 | 233,00 Kč |
| 2026-09-24 | 233,00 Kč |
| 2026-09-25 | 233,00 Kč |
| 2026-09-26 | 233,00 Kč |
| 2026-09-27 | 233,00 Kč |
| 2026-09-28 | 233,00 Kč |
| 2026-09-29 | 233,00 Kč |
| 2026-09-30 | 233,00 Kč |
| 2026-10-01 | 233,00 Kč |
| 2026-10-02 | 233,00 Kč |
| 2026-10-03 | 233,00 Kč |
| 2026-10-04 | 233,00 Kč |
| 2026-10-05 | 233,00 Kč |
| 2026-10-06 | 233,00 Kč |
| 2026-10-07 | 233,00 Kč |
| 2026-10-08 | 233,00 Kč |
| 2026-10-09 | 233,00 Kč |
| 2026-10-10 | 233,00 Kč |
| 2026-10-11 | 233,00 Kč |
| 2026-10-12 | 233,00 Kč |
| 2026-10-13 | 233,00 Kč |
| 2026-10-14 | 233,00 Kč |
| 2026-10-15 | 233,00 Kč |
| 2026-10-16 | 233,00 Kč |
| 2026-10-17 | 233,00 Kč |
| 2026-10-18 | 233,00 Kč |
| 2026-10-19 | 233,00 Kč |
| 2026-10-20 | 233,00 Kč |
| 2026-10-21 | 233,00 Kč |
| 2026-10-22 | 233,00 Kč |
| 2026-10-23 | 233,00 Kč |
| 2026-10-24 | 233,00 Kč |
| 2026-10-25 | 233,00 Kč |
| 2026-10-26 | 233,00 Kč |
| 2026-10-27 | 233,00 Kč |
| 2026-10-28 | 233,00 Kč |
| 2026-10-29 | 233,00 Kč |
| 2026-10-30 | 233,00 Kč |
| 2026-10-31 | 233,00 Kč |
| 2026-11-01 | 233,00 Kč |
| 2026-11-02 | 233,00 Kč |
| 2026-11-03 | 233,00 Kč |
| 2026-11-04 | 233,00 Kč |
| 2026-11-05 | 233,00 Kč |
| 2026-11-06 | 233,00 Kč |
| 2026-11-07 | 233,00 Kč |
| 2026-11-08 | 233,00 Kč |
| 2026-11-09 | 233,00 Kč |
Cena: 233,00 Kč
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat