Svařované pletené síto 1 x 25 m, zelený PVC obal ø 1,45 mm
Kód: 666.906.999
| Délka (mm) | 25000 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 1.09 |
| Výška (mm) | 1000 |
| Průměr ø (mm) | 1,05 + 0,4 PVC |
| Rozměr oka (mm) | 19 x 19 |
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Dekorativní síť z nerez oceli AISI 316 (pouze na objednávku)
10 074,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Žebírkové pletené síto - rovné, oko 50x50 mm, průměr pletiva ø4 mm, rozměr 1000x2000 mm, pozinkované
745,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Dekorativní síť z nerez oceli AISI 316 (pouze na objednávku)
10 484,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Dekorativní síť z nerez oceli AISI 316 (pouze na objednávku)
10 530,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Trhací nýt 4,0x18 ocel, pozinkovaná ocel DIN 7337 ST/ST
1,20 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Tahokov Zn 1000 x 2000 x 1,5 mm, oko 47 x 18 mm
2 423,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 1 610,74 Kč
1 610,74 Kč
1 610,65 Kč
1 610,55 Kč
30. 6. 2026
25. 9. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-01 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-02 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-03 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-04 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-05 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-06 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-07 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-08 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-09 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-10 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-11 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-12 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-13 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-14 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-15 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-16 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-17 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-18 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-19 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-20 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-21 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-22 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-23 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-24 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-25 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-26 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-27 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-28 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-29 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-30 | 1 610,55 Kč |
| 2026-07-31 | 1 610,55 Kč |
| 2026-08-01 | 1 610,55 Kč |
| 2026-08-02 | 1 610,55 Kč |
| 2026-08-03 | 1 610,55 Kč |
| 2026-08-04 | 1 610,55 Kč |
| 2026-08-05 | 1 610,55 Kč |
| 2026-08-06 | 1 610,55 Kč |
| 2026-08-07 | 1 610,55 Kč |
| 2026-08-08 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-09 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-10 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-11 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-12 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-13 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-14 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-15 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-16 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-17 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-18 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-19 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-20 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-21 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-22 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-23 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-24 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-25 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-26 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-27 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-28 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-29 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-30 | 1 610,74 Kč |
| 2026-08-31 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-01 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-02 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-03 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-04 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-05 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-06 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-07 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-08 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-09 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-10 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-11 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-12 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-13 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-14 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-15 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-16 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-17 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-18 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-19 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-20 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-21 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-22 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-23 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-24 | 1 610,74 Kč |
| 2026-09-25 | 1 610,74 Kč |
Cena: 1 949,00 Kč