Transparentní ESG/VSG sklo pro osovou vzdálenost mezi sloupky 900mm, rozměr 818x800mm, tloušťka: 8.76mm s fólií a výřezy
Kód: 666.906.205
| Délka (mm) | 818 |
|---|---|
| Materiál | Sklo |
| Šířka (mm) | 800 |
| Typ | Transparentní ESG / VSG |
| Výška (mm) | 8,76 |
| Tloušťka (mm) | 8,76 |
| Pro výplň | 900 |
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
ZAMAK svorka skla plochá, pro sklo 8–10 mm, slitina Al/Zn
71,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Lanková sieť, 1 x 5 m, oko 60 x 104 mm, ø 1,5 mm, AISI 316
3 144,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Transparentní ESG/VSG sklo mezi sloupky 800mm
1 125,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Lanková síť 1 × 25 m, oko 60 × 104 mm, Ø 1,5 mm, AISI 316
12 700,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Závitová vložka pro dilatační kotvení do plastu mosaz, matice do plastu M6 - M8 (11 - 13mm)
21,50 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Uzavřený čtvercový profil 30x30x1,2 pozinkovaný hladký
449,02 Kč
74,84 Kč / m
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 1 074,38 Kč
1 074,50 Kč
1 074,44 Kč
1 074,38 Kč
30. 6. 2026
25. 9. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-01 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-02 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-03 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-04 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-05 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-06 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-07 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-08 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-09 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-10 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-11 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-12 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-13 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-14 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-15 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-16 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-17 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-18 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-19 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-20 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-21 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-22 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-23 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-24 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-25 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-26 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-27 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-28 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-29 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-30 | 1 074,50 Kč |
| 2026-07-31 | 1 074,50 Kč |
| 2026-08-01 | 1 074,50 Kč |
| 2026-08-02 | 1 074,50 Kč |
| 2026-08-03 | 1 074,50 Kč |
| 2026-08-04 | 1 074,50 Kč |
| 2026-08-05 | 1 074,50 Kč |
| 2026-08-06 | 1 074,50 Kč |
| 2026-08-07 | 1 074,50 Kč |
| 2026-08-08 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-09 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-10 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-11 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-12 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-13 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-14 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-15 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-16 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-17 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-18 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-19 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-20 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-21 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-22 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-23 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-24 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-25 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-26 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-27 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-28 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-29 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-30 | 1 074,38 Kč |
| 2026-08-31 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-01 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-02 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-03 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-04 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-05 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-06 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-07 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-08 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-09 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-10 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-11 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-12 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-13 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-14 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-15 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-16 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-17 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-18 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-19 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-20 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-21 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-22 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-23 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-24 | 1 074,38 Kč |
| 2026-09-25 | 1 074,38 Kč |
Cena: 1 300,00 Kč