Dverový pružinový zatvárač pozinkovaný H - 150mm, L - 300mm, max. hmotnosť dverí 80kg
Kód: 666.905.968
| Délka jednoho křídla (m) | 900 |
|---|---|
| Šířka L (mm) | 300 |
| Výška H (mm) | 150 |
| Doporučená max. váha brány (kg) | 80 |
| Plocha křídla - plná výplň | 900x2000 mm |
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Pant dvoudílný 120x18mm s ložiskem, pozinkovaný trn
29,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nastavitelný závěs s plotnou 54 x 90 mm, závit M16, pozink
107,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Plastová kruhová zátka s PE závitem A-20 mm, H-20 mm, C-6,2 mm černá, tloušťka stěny 1,5 mm, M8 - M10
9,10 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nivelační nožička s ocelovou základnou ø-48mm, H, M10 (nivelační nožička)
37,07 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Uzavřený čtvercový profil 60x60x3 pozinkovaný hladký
12 325,00 Kč
2 054,17 Kč / m
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Samozavírací pružinový pant M12 (LOCINOX SWING40) , otevíratelný 90°, nastavitelný 1D, nerezová ocel
1 488,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 405,79 Kč
405,79 Kč
405,58 Kč
405,38 Kč
30. 6. 2026
25. 9. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 405,38 Kč |
| 2026-07-01 | 405,38 Kč |
| 2026-07-02 | 405,38 Kč |
| 2026-07-03 | 405,38 Kč |
| 2026-07-04 | 405,38 Kč |
| 2026-07-05 | 405,38 Kč |
| 2026-07-06 | 405,38 Kč |
| 2026-07-07 | 405,38 Kč |
| 2026-07-08 | 405,38 Kč |
| 2026-07-09 | 405,38 Kč |
| 2026-07-10 | 405,38 Kč |
| 2026-07-11 | 405,38 Kč |
| 2026-07-12 | 405,38 Kč |
| 2026-07-13 | 405,38 Kč |
| 2026-07-14 | 405,38 Kč |
| 2026-07-15 | 405,38 Kč |
| 2026-07-16 | 405,38 Kč |
| 2026-07-17 | 405,38 Kč |
| 2026-07-18 | 405,38 Kč |
| 2026-07-19 | 405,38 Kč |
| 2026-07-20 | 405,38 Kč |
| 2026-07-21 | 405,38 Kč |
| 2026-07-22 | 405,38 Kč |
| 2026-07-23 | 405,38 Kč |
| 2026-07-24 | 405,38 Kč |
| 2026-07-25 | 405,38 Kč |
| 2026-07-26 | 405,38 Kč |
| 2026-07-27 | 405,38 Kč |
| 2026-07-28 | 405,38 Kč |
| 2026-07-29 | 405,38 Kč |
| 2026-07-30 | 405,38 Kč |
| 2026-07-31 | 405,38 Kč |
| 2026-08-01 | 405,38 Kč |
| 2026-08-02 | 405,38 Kč |
| 2026-08-03 | 405,38 Kč |
| 2026-08-04 | 405,38 Kč |
| 2026-08-05 | 405,38 Kč |
| 2026-08-06 | 405,38 Kč |
| 2026-08-07 | 405,38 Kč |
| 2026-08-08 | 405,79 Kč |
| 2026-08-09 | 405,79 Kč |
| 2026-08-10 | 405,79 Kč |
| 2026-08-11 | 405,79 Kč |
| 2026-08-12 | 405,79 Kč |
| 2026-08-13 | 405,79 Kč |
| 2026-08-14 | 405,79 Kč |
| 2026-08-15 | 405,79 Kč |
| 2026-08-16 | 405,79 Kč |
| 2026-08-17 | 405,79 Kč |
| 2026-08-18 | 405,79 Kč |
| 2026-08-19 | 405,79 Kč |
| 2026-08-20 | 405,79 Kč |
| 2026-08-21 | 405,79 Kč |
| 2026-08-22 | 405,79 Kč |
| 2026-08-23 | 405,79 Kč |
| 2026-08-24 | 405,79 Kč |
| 2026-08-25 | 405,79 Kč |
| 2026-08-26 | 405,79 Kč |
| 2026-08-27 | 405,79 Kč |
| 2026-08-28 | 405,79 Kč |
| 2026-08-29 | 405,79 Kč |
| 2026-08-30 | 405,79 Kč |
| 2026-08-31 | 405,79 Kč |
| 2026-09-01 | 405,79 Kč |
| 2026-09-02 | 405,79 Kč |
| 2026-09-03 | 405,79 Kč |
| 2026-09-04 | 405,79 Kč |
| 2026-09-05 | 405,79 Kč |
| 2026-09-06 | 405,79 Kč |
| 2026-09-07 | 405,79 Kč |
| 2026-09-08 | 405,79 Kč |
| 2026-09-09 | 405,79 Kč |
| 2026-09-10 | 405,79 Kč |
| 2026-09-11 | 405,79 Kč |
| 2026-09-12 | 405,79 Kč |
| 2026-09-13 | 405,79 Kč |
| 2026-09-14 | 405,79 Kč |
| 2026-09-15 | 405,79 Kč |
| 2026-09-16 | 405,79 Kč |
| 2026-09-17 | 405,79 Kč |
| 2026-09-18 | 405,79 Kč |
| 2026-09-19 | 405,79 Kč |
| 2026-09-20 | 405,79 Kč |
| 2026-09-21 | 405,79 Kč |
| 2026-09-22 | 405,79 Kč |
| 2026-09-23 | 405,79 Kč |
| 2026-09-24 | 405,79 Kč |
| 2026-09-25 | 405,79 Kč |
Cena: 491,00 Kč