Dverový pružinový zatvárač pozinkovaný H - 75mm, L - 240mm, max. hmotnosť dverí 25kg
Kód: 666.905.965
| Délka jednoho křídla (m) | 900 |
|---|---|
| Šířka L (mm) | 240 |
| Výška H (mm) | 75 |
| Doporučená max. váha brány (kg) | 25 |
| Plocha křídla - plná výplň | 900x2000 mm |
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Navařovací závěs M16 (180°), nastavitelný, částečně pozinkovaný
433,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Schránka poštovní do zdi (275x90x400 mm) nerez / černá, max. 12 formátů listu A4, leštěná nerez / AISI430
1 304,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Hmoždinka univerzální8x50 s vrutem 5.0x100 se zápustní hlavou PZ2
2,10 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Hmoždinka univerzální6x30 s vrutem 3.5x30 se zápustní hlavou PZ2
0,40 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nerezové panty, max. nosnost: 90kg, broušená nerez AISI304
326,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 235,54 Kč
235,61 Kč
235,57 Kč
235,54 Kč
30. 6. 2026
25. 9. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 235,61 Kč |
| 2026-07-01 | 235,61 Kč |
| 2026-07-02 | 235,61 Kč |
| 2026-07-03 | 235,61 Kč |
| 2026-07-04 | 235,61 Kč |
| 2026-07-05 | 235,61 Kč |
| 2026-07-06 | 235,61 Kč |
| 2026-07-07 | 235,61 Kč |
| 2026-07-08 | 235,61 Kč |
| 2026-07-09 | 235,61 Kč |
| 2026-07-10 | 235,61 Kč |
| 2026-07-11 | 235,61 Kč |
| 2026-07-12 | 235,61 Kč |
| 2026-07-13 | 235,61 Kč |
| 2026-07-14 | 235,61 Kč |
| 2026-07-15 | 235,61 Kč |
| 2026-07-16 | 235,61 Kč |
| 2026-07-17 | 235,61 Kč |
| 2026-07-18 | 235,61 Kč |
| 2026-07-19 | 235,61 Kč |
| 2026-07-20 | 235,61 Kč |
| 2026-07-21 | 235,61 Kč |
| 2026-07-22 | 235,61 Kč |
| 2026-07-23 | 235,61 Kč |
| 2026-07-24 | 235,61 Kč |
| 2026-07-25 | 235,61 Kč |
| 2026-07-26 | 235,61 Kč |
| 2026-07-27 | 235,61 Kč |
| 2026-07-28 | 235,61 Kč |
| 2026-07-29 | 235,61 Kč |
| 2026-07-30 | 235,61 Kč |
| 2026-07-31 | 235,61 Kč |
| 2026-08-01 | 235,61 Kč |
| 2026-08-02 | 235,61 Kč |
| 2026-08-03 | 235,61 Kč |
| 2026-08-04 | 235,61 Kč |
| 2026-08-05 | 235,61 Kč |
| 2026-08-06 | 235,61 Kč |
| 2026-08-07 | 235,61 Kč |
| 2026-08-08 | 235,54 Kč |
| 2026-08-09 | 235,54 Kč |
| 2026-08-10 | 235,54 Kč |
| 2026-08-11 | 235,54 Kč |
| 2026-08-12 | 235,54 Kč |
| 2026-08-13 | 235,54 Kč |
| 2026-08-14 | 235,54 Kč |
| 2026-08-15 | 235,54 Kč |
| 2026-08-16 | 235,54 Kč |
| 2026-08-17 | 235,54 Kč |
| 2026-08-18 | 235,54 Kč |
| 2026-08-19 | 235,54 Kč |
| 2026-08-20 | 235,54 Kč |
| 2026-08-21 | 235,54 Kč |
| 2026-08-22 | 235,54 Kč |
| 2026-08-23 | 235,54 Kč |
| 2026-08-24 | 235,54 Kč |
| 2026-08-25 | 235,54 Kč |
| 2026-08-26 | 235,54 Kč |
| 2026-08-27 | 235,54 Kč |
| 2026-08-28 | 235,54 Kč |
| 2026-08-29 | 235,54 Kč |
| 2026-08-30 | 235,54 Kč |
| 2026-08-31 | 235,54 Kč |
| 2026-09-01 | 235,54 Kč |
| 2026-09-02 | 235,54 Kč |
| 2026-09-03 | 235,54 Kč |
| 2026-09-04 | 235,54 Kč |
| 2026-09-05 | 235,54 Kč |
| 2026-09-06 | 235,54 Kč |
| 2026-09-07 | 235,54 Kč |
| 2026-09-08 | 235,54 Kč |
| 2026-09-09 | 235,54 Kč |
| 2026-09-10 | 235,54 Kč |
| 2026-09-11 | 235,54 Kč |
| 2026-09-12 | 235,54 Kč |
| 2026-09-13 | 235,54 Kč |
| 2026-09-14 | 235,54 Kč |
| 2026-09-15 | 235,54 Kč |
| 2026-09-16 | 235,54 Kč |
| 2026-09-17 | 235,54 Kč |
| 2026-09-18 | 235,54 Kč |
| 2026-09-19 | 235,54 Kč |
| 2026-09-20 | 235,54 Kč |
| 2026-09-21 | 235,54 Kč |
| 2026-09-22 | 235,54 Kč |
| 2026-09-23 | 235,54 Kč |
| 2026-09-24 | 235,54 Kč |
| 2026-09-25 | 235,54 Kč |
Cena: 285,00 Kč