Uzavřený profil 40x20x2 mm černý S235 zdobený po hranách (L=6000 mm)
6 m
Kód: 666.900.129
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Plochá tyč plná 30 x 8 x 6000 mm, ocel S235, zdobená
931,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Tyč plná ø 6 x 6000 mm, černá S235, zdobená, vzor réva
236,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Tyč plná ø 8 x 1000 mm, černá S235, zdobená, vzor réva
67,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Pásovina plochá B 40x8 mm ocel S235
5 961,00 Kč
993,50 Kč / m
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Stříška lisovaná plechová 100x100x1mm, bez povrchové úpravy
49,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Pohon Turbo S KIT pro posuvné brány do 4,5 m / 400 kg (900KTUS4324KS)
8 604,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Stříška lisovaná plechová 100x100x1mm, bez povrchové úpravy
41,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Stříška lisovaná plechová 60x60x1 mm bez povrchové úpravy
26,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 700,56 Kč
4 203,31 Kč
2 451,94 Kč
700,56 Kč
30. 6. 2026
25. 9. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 700,56 Kč |
| 2026-07-01 | 700,56 Kč |
| 2026-07-02 | 700,56 Kč |
| 2026-07-03 | 700,56 Kč |
| 2026-07-04 | 700,56 Kč |
| 2026-07-05 | 700,56 Kč |
| 2026-07-06 | 700,56 Kč |
| 2026-07-07 | 700,56 Kč |
| 2026-07-08 | 700,56 Kč |
| 2026-07-09 | 700,56 Kč |
| 2026-07-10 | 700,56 Kč |
| 2026-07-11 | 700,56 Kč |
| 2026-07-12 | 700,56 Kč |
| 2026-07-13 | 700,56 Kč |
| 2026-07-14 | 700,56 Kč |
| 2026-07-15 | 700,56 Kč |
| 2026-07-16 | 700,56 Kč |
| 2026-07-17 | 700,56 Kč |
| 2026-07-18 | 700,56 Kč |
| 2026-07-19 | 700,56 Kč |
| 2026-07-20 | 700,56 Kč |
| 2026-07-21 | 700,56 Kč |
| 2026-07-22 | 700,56 Kč |
| 2026-07-23 | 700,56 Kč |
| 2026-07-24 | 700,56 Kč |
| 2026-07-25 | 700,56 Kč |
| 2026-07-26 | 700,56 Kč |
| 2026-07-27 | 700,56 Kč |
| 2026-07-28 | 700,56 Kč |
| 2026-07-29 | 700,56 Kč |
| 2026-07-31 | 700,56 Kč |
| 2026-08-01 | 700,56 Kč |
| 2026-08-02 | 700,56 Kč |
| 2026-08-03 | 700,56 Kč |
| 2026-08-04 | 700,56 Kč |
| 2026-08-05 | 700,56 Kč |
| 2026-08-06 | 700,56 Kč |
| 2026-08-07 | 700,56 Kč |
| 2026-08-08 | 700,56 Kč |
| 2026-08-09 | 700,56 Kč |
| 2026-08-10 | 700,56 Kč |
| 2026-08-11 | 700,56 Kč |
| 2026-08-12 | 700,56 Kč |
| 2026-08-13 | 700,56 Kč |
| 2026-08-14 | 700,56 Kč |
| 2026-08-15 | 700,56 Kč |
| 2026-08-16 | 700,56 Kč |
| 2026-08-17 | 700,56 Kč |
| 2026-08-18 | 700,56 Kč |
| 2026-08-19 | 700,56 Kč |
| 2026-08-20 | 700,56 Kč |
| 2026-08-21 | 700,56 Kč |
| 2026-08-22 | 700,56 Kč |
| 2026-08-23 | 700,56 Kč |
| 2026-08-24 | 700,56 Kč |
| 2026-08-25 | 700,56 Kč |
| 2026-08-26 | 700,56 Kč |
| 2026-08-27 | 700,56 Kč |
| 2026-08-28 | 700,56 Kč |
| 2026-08-29 | 700,56 Kč |
| 2026-08-30 | 700,56 Kč |
| 2026-08-31 | 700,56 Kč |
| 2026-09-01 | 700,56 Kč |
| 2026-09-02 | 700,56 Kč |
| 2026-09-03 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-04 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-05 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-06 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-07 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-08 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-09 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-10 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-11 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-12 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-13 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-14 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-15 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-16 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-17 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-18 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-19 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-20 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-21 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-22 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-23 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-24 | 4 203,31 Kč |
| 2026-09-25 | 4 203,31 Kč |
Cena: 5 086,01 Kč