Úholník presný plochý KINEX 400x200 mm, tr.pr.2, DIN 875
Kód: 666.905.920
| Délka (mm) | 400 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 260 |
| Typ | Měření |
| Výška (mm) | 10 |
| Výrobce | KINEX |
| Rozměr (mm) | 400x200 |
| DIN | 875 |
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Sklolaminátové měřicí pásmo s očkem, gumovou ochranou, sklopná navíjecí rukojeť, poutko
288,66 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Kružidlo s pružinou KINEX BLACK COAT 10-300/200 mm, ČSN 25 5170
552,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
30m oceľové meracie pásmo,šírka pásky 10mm, výrobca: KINEX
357,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
úhelník s prolisem 95x53x75mm, 2,5mm, pozink, díry průměr 5mm-17ks, 11mm-5ks
56,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Uzavřený profil 50 x 30 x 2,5 (S235), černý, hladký
4 773,00 Kč
795,50 Kč / m
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 1 212,40 Kč
1 212,65 Kč
1 212,52 Kč
1 212,40 Kč
30. 6. 2026
25. 9. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-01 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-02 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-03 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-04 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-05 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-06 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-07 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-08 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-09 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-10 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-11 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-12 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-13 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-14 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-15 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-16 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-17 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-18 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-19 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-20 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-21 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-22 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-23 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-24 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-25 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-26 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-27 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-28 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-29 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-30 | 1 212,65 Kč |
| 2026-07-31 | 1 212,65 Kč |
| 2026-08-01 | 1 212,65 Kč |
| 2026-08-02 | 1 212,65 Kč |
| 2026-08-03 | 1 212,65 Kč |
| 2026-08-04 | 1 212,65 Kč |
| 2026-08-05 | 1 212,65 Kč |
| 2026-08-06 | 1 212,65 Kč |
| 2026-08-07 | 1 212,65 Kč |
| 2026-08-08 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-09 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-10 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-11 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-12 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-13 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-14 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-15 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-16 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-17 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-18 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-19 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-20 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-21 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-22 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-23 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-24 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-25 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-26 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-27 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-28 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-29 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-30 | 1 212,40 Kč |
| 2026-08-31 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-01 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-02 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-03 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-04 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-05 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-06 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-07 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-08 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-09 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-10 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-11 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-12 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-13 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-14 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-15 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-16 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-17 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-18 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-19 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-20 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-21 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-22 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-23 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-24 | 1 212,40 Kč |
| 2026-09-25 | 1 212,40 Kč |
Cena: 1 467,00 Kč